2016
Januar
- KW01: 07.01. - 13.01. (3,601 MB)
- KW02: 14.01. - 20.01. (2,803 MB)
- KW03: 21.01. - 27.01. (3,076 MB)
- KW04: 28.01. - 03.02. (2,533 MB)
Februar
- KW05: 04.02. - 10.02. (5,245 MB)
- KW06: 11.02. - 17.02. (2,426 MB)
- KW07: 18.02. - 24.02. (2,461 MB)
- KW08: 25.02. - 02.03. (3,806 MB)
März
- KW09: 03.03. - 09.03. (2,527 MB)
- KW10: 10.03. - 16.03. (2,765 MB)
- KW11: 17.03. - 22.03. (2,889 MB)
- KW12: 23.03. - 30.03. (3,558 MB)
- KW13: 31.03. - 06.04. (5,592 MB)
April
- KW14: 07.04. - 13.04. (6,371 MB)
- KW15: 14.04. - 20.04. (2,908 MB)
- KW16: 21.04. - 27.04. (2,183 MB)
- KW17: 28.04. - 03.05. (3,786 MB)
Mai
- KW18: 04.05. - 11.05. (3,395 MB)
- KW19: 12.05. - 18.05. (3,713 MB)
- KW20: 19.05. - 24.05. (4,108 MB)
- KW21: 25.05. - 01.06. (2,126 MB)
Juni
- KW22: 02.06. - 08.06. (2,808 MB)
- KW23: 09.06. - 15.06. (4,289 MB)
- KW24: 16.06. - 22.06. (3,78 MB)
- KW25: 23.06. - 29.06. (2,752 MB)
- KW26: 30.06. - 06.07. (4,114 MB)
Juli
- KW27: 07.07. - 13.07. (4,455 MB)
- KW28: 14.07. - 20.07. (3,528 MB)
- KW29: 21.07. - 27.07. (8,771 MB)
- KW30: 28.07. - 03.08. (4,321 MB)
August
- KW31: 04.08. - 10.08. (2,63 MB)
- KW32: 11.08. - 17.08. (2,3 MB)
- KW33: 18.08. - 24.08.
- KW34: 25.08. - 31.08. (1,634 MB)
September
- KW35: 01.09. - 07.09. (2,181 MB)
- KW36: 08.09. - 14.09. (2,746 MB)
- KW37: 15.09. - 21.09. (12,649 MB)
- KW38: 22.09. - 28.09. (2,969 MB)
- KW39: 29.09. - 05.10. (3,247 MB)
Oktober
- KW40: 06.10. - 12.10. (2,499 MB)
- KW41: 13.10. - 19.10. (4,004 MB)
- KW42: 20.10. - 26.10. (2,811 MB)
- KW43: 27.10. - 02.11. (3,733 MB)
November
- KW44: 03.11. - 09.11. (2,415 MB)
- KW45: 10.11. - 16.11. (3,113 MB)
- KW46: 17.11. - 23.11. (3,939 MB)
- KW47: 24.11. - 30.11. (2,997 MB)
Dezember
- KW48: 01.12. - 07.12. (3,526 MB)
- KW49: 08.12. - 14.12. (3,555 MB)
- KW50: 15.12. - 21.12. (6,86 MB)
- KW51: 22.12. - 28.12. (3,709 MB)