Januar
- KW 01/02: 09.01.-16.01. (3,836 MB)
- KW 03: 16.01.-23.01. (2,453 MB)
- KW 04: 23.01.-30.1. (2,501 MB)
- KW 05: 30.01.-06.02. (2,401 MB)
Februar
- KW 06: 06.02.-13.02. (2,397 MB)
- KW 07: 13.02.-20.02. (3,52 MB)
- KW 08: 20.02.-27.02. (3,086 MB)
- KW 09: 27.02.-05.03. (3,124 MB)
März
- KW 10: 05.03.-12.03. (2,325 MB)
- KW 11: 12.03.-19.03. (2,91 MB)
- KW 12: 19.03.-26.03. (1,973 MB)
- KW 13: 26.03 - 08.04. (1,863 MB)
April
- KW 14: 02.04.-08.04. (2,087 MB)
- KW 15: 08.04.-16.04. (1,911 MB)
- KW 16: 16.04.-23.04. (1,691 MB)
- KW 17: 23.04.-29.04. (1,473 MB)
Mai
- KW 18: 29.04.-07.05. (1,926 MB)
- KW 19: 07.05.-14.05. (2,231 MB)
- KW 20: 14.05.-20.05. (2,344 MB)
- KW 21: 20.05.-28.05. (2,117 MB)
- KW 22: 28.05.-04.06. (1,9 MB)
Juni
- KW 23: 04.06.-10.06. (2,174 MB)
- KW 24: 10.06.-18.06. (2,189 MB)
- KW 25: 18.06. - 25.06. (2,141 MB)
- KW 26: 25.06. . 02.07. (2,534 MB)
Juli
- KW 27: 02.07 - 09.07. (2,835 MB)
- KW 28: 09.07- 16.07. (2,566 MB)
- KW 29: 16.07 - 23.07. (2,627 MB)
- KW 30: 23.07 - 30.07. (1,777 MB)
- KW 31: 30.07. - 06.08. (3,228 MB)
August
- KW32: 06.08. - 13.08. (3,167 MB)
- KW 33: 13.08. - 20.08. (2,51 MB)
- KW 34: 20.08. - 28.08. (2,387 MB)
- KW 35:28.08. - 03.09. (2,342 MB)
September
- KW 36: 03.09. - 10.09. (2,806 MB)
- KW 37: 10.09. - 17.09. (2,643 MB)
- KW 38: 17.09. - 24.09. (3,04 MB)
- KW 39: 24.09.-01.10. (2,869 MB)
Oktober
- KW 40: 01.10 - 08.10. (2,65 MB)
- KW 41: 08.10.-15.10. (2,606 MB)
- KW 42: 15.10.-22.10 (2,139 MB)
- KW 43: 22.10.-29.10. (2,161 MB)
November
- KW 44: 29.10.-5.11. (7,993 MB)
- KW 44: Extrateil STADT IM BLICKPUNKT: KORNTAL-MÜNCHINGEN (1,157 MB)
- KW 45: 05.11.-12.11. (2,466 MB)
- KW 46:12.11 - 19.11. (3,367 MB)
- KW 46: Sonderteil Volkstrauertag (541,6 KB)
- KW 47:19.11. - 26.11. (2,754 MB)
- KW 47: Sonderteil Volkstrauertag (591,6 KB)
- KW 48: 26.11.-03.12. (2,253 MB)
Dezember
- KW 49: 03.12.-10.12. (2,851 MB)
- KW 50: 10.12.-17.12. (3,93 MB)
- KW 51: 17.12.-23.12 (2,925 MB)
- KW 52/53: 23.12.-14.01. (3,083 MB)