2017
Januar
- KW02: 12.01. - 18.01. (3,577 MB)
- KW03: 19.01. - 25.01. (2,18 MB)
- KW04: 26.01. - 02.02. (3,961 MB)
Februar
- KW05: 02.02. - 08.02. (2,469 MB)
- KW06: 09.02. - 15.02. (2,744 MB)
- KW07: 16.02. - 22.02. (5,667 MB)
- KW08: 23.02. - 01.03. (2,743 MB)
März
- KW09: 02.03. - 08.03. (3,815 MB)
- KW10: 09.03. - 15.03. (4,04 MB)
- KW11: 16.03. - 22.03. (2,925 MB)
- KW12: 23.03. - 29.03. (3,036 MB)
- KW13: 30.03. - 05.04. (4,061 MB)
April
- KW14: 06.04. - 11.04. (2,818 MB)
- KW15: 12.04. - 20.04. (3,458 MB)
- KW16: 21.04. - 27.04. (7,131 MB)
- KW 17: 27.04. - 04.05. (5,719 MB)
Mai
- KW 18: 04.05. - 11.05. (2,724 MB)
- KW 19: 11.05. - 17.05. (3,591 MB)
- KW 20: 18.05. - 24.05. (3,541 MB)
- KW 21: 25.05. - 31.05. (2,39 MB)
Juni
- KW 22: 01.06. - 07.06. (4,584 MB)
- KW 23: 08.06. - 14.06. (2,06 MB)
- KW 24: 15.06. - 21.06. (6,581 MB)
- KW 25: 22.06. - 28.06. (3,414 MB)
- KW 26: 29.06. - 06.07. (4,397 MB)
Juli
- KW 27: 07.07. - 13.07. (4,542 MB)
- KW 28: 14.07. - 20.07. (2,546 MB)
- KW 29: 21.07. - 27.07. (4,219 MB)
- KW 30: 28.07. - 03.08. (4,653 MB)
August
- KW 31: 04.08. - 10.08. (2,53 MB)
- KW 32-34: 11.08. - 30.08. (3,968 MB)
September
- KW 35: 31.08. - 06.09. (3,559 MB)
- KW 36: 07.09. - 13.09. (2,833 MB)
- KW 37: 14.09. - 20.09. (3,186 MB)
- KW 38: 21.09. - 27.09. (3,17 MB)
- KW 39: 28.09. - 04.10. (2,711 MB)
Oktober
- KW 40: 05.10. - 11.10. (2,909 MB)
- KW 41: 12.10. - 18.10. (2,434 MB)
- KW 42: 19.10. - 25.10. (2,397 MB)
- KW 43: 26.10. - 01.11. (6,008 MB)
November
- KW 44: 02.11. - 08.11. (3,199 MB)
- KW 45: 09.11. - 15.11. (2,876 MB)
- KW 46: 16.11. - 22.11. (3,684 MB)
- KW 47: 23.11. - 29.11. (2,681 MB)
- KW 48: 30.11.-07.12. (4,161 MB)
Dezember
- KW 49: 07.12.-14.12. (4,007 MB)
KW 50: 14.12.-21.12. (3,895 MB)
KW51: 21.12.-28.12. (4,044 MB)