2019
Januar
- KW 02: 10.01.-17.01. (3,038 MB)
- KW 03: 17.01. - 24.01. (2,466 MB)
- KW 04: 24.01. - 31.01. (2,668 MB)
- KW 05: 31.01.-07.02. (2,832 MB)
Februar
- KW 05: 31.01.-07.02. (2,832 MB)
- KW 06: 07.02. - 14.02. (2,705 MB)
- KW 07: 14.02.-21.02. (3,214 MB)
- KW 08: 21.02.-28.02. (3,039 MB)
- KW 09: 28.02.-07.03. (3,329 MB)
März
- KW 10: 07.03. - 14.03. (2,717 MB)
- KW 11: 14.03. - 21.03. (3,169 MB)
- KW 12: 21.03.-28.03. (2,77 MB)
- KW 13: 28.03. - 04.04. (3,217 MB)
April
- KW 14: 04.04. - 11.04. (2,47 MB)
- KW 15: 11.04. - 18.04. (3,04 MB)
- KW 16: 18.04. - 25.04. (4,092 MB)
- KW 17: 25.04. - 02.05. (4,522 MB)
Mai
- KW 18: 02.05. - 09.05. (3,655 MB)
- KW 19: 09.05. - 16.05. (5,702 MB)
- KW 20: 16.05. - 23.05. (7,235 MB)
- KW 21: 23.05. - 30.05. (3,566 MB)
- KW 22: 29.05. - 06.06. (4,464 MB)
Juni
- KW 23: 06.06. - 13.06. (2,629 MB)
- KW 24: 13.06. - 19.06. (3,162 MB)
- KW 25: 19.06. - 27.06. (3,19 MB)
- KW 26: 27.06. - 04.07 (3,843 MB).
Juli
- KW 27: 04.07. - 11.07. (4,236 MB)
- KW 28: 11.07. - 18.07 (4,997 MB).
- KW 29: 18.07. - 25.07. (5,002 MB)
- KW 30: 25.07. - 01.08. (3,76 MB)
August
- KW 31: 01.08. - 08.08. (2,79 MB)
- KW 32: 08.08. - 15.08. (2,23 MB)
- KW 33: 15.08. - 22.08. (3,611 MB)
- KW 34: 22.08. - 29.08. (2,112 MB)
- KW 35: 29.08. - 05.09. (1,941 MB)
September
- KW 35: 29.08. - 05.09. (1,941 MB)
- KW 36: 05.09.-12.09. (2,271 MB)
- KW 37: 12.09. - 19.09. (1,86 MB)
- KW 38: 19.09. - 26.09. (2,568 MB)
- KW 39: 26.09. - 02.10. (3,113 MB)
Oktober
- KW 39: 26.09. - 02.10. (3,113 MB)
- KW 40: 02.10.-10.10. (2,918 MB)
- KW 41: 10.10.-17-10. (2,442 MB)
- KW 42: 17.10.-24.10. (2,866 MB)
- KW 43: 24.10.-30.10. (3,116 MB)
- KW 44: 30.10.-7.11. (2,24 MB)
November
- KW 45: 7.11.-14.11. (1,759 MB)
- KW 46: 14.11.-21.11. (2,893 MB)